Transits Table
View the current live astrological positions and status of all Vedic planets.
Reference Date & Time (IST)
Location default: New Delhi
| Planet | Sign | Sign Lord | Degree | Nakshatra | Nakshatra Lord | Pada | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun (सूर्य) | Gemini | Mercury | 29° 45' 29" | Punarvasu | Jupiter | 3 | - |
| Moon (चंद्र) | Cancer | Moon | 28° 24' 37" | Ashlesha | Mercury | 4 | - |
| Mars (मंगल) | Taurus | Venus | 18° 13' 43" | Rohini | Moon | 3 | Direct |
| Mercury (बुध) | Gemini | Mercury | 24° 24' 1" | Punarvasu | Jupiter | 2 | RetrogradeCombust |
| Jupiter (गुरु) | Cancer | Moon | 9° 18' 57" | Pushya | Saturn | 2 | Combust |
| Venus (शुक्र) | Leo | Sun | 13° 15' 36" | Magha | Ketu | 4 | Direct |
| Saturn (शनि) | Pisces | Jupiter | 20° 26' 31" | Revati | Mercury | 2 | Direct |
| Rahu (राहु) | Aquarius | Saturn | 7° 32' 59" | Shatabhisha | Rahu | 1 | Retrograde |
| Ketu (केतु) | Leo | Sun | 7° 32' 59" | Magha | Ketu | 3 | Retrograde |
| Uranus (अरुण) | Taurus | Venus | 10° 12' 40" | Rohini | Moon | 1 | Direct |
| Neptune (वरुण) | Pisces | Jupiter | 10° 11' 6" | Uttara Bhadrapada | Saturn | 3 | Retrograde |
| Pluto (यम) | Capricorn | Saturn | 10° 19' 19" | Shravana | Moon | 1 | Retrograde |
Explore More Vedic Astrology Tools
Align your lifestyle and cosmic energies further. Try our precise astronomical tools and personalized services.